Lvl 12
| Nazwa CPU | Przepis | |
| Fortissimo No.81 FEE(KM CPU) | 300 Odznaczeń Adepta + Kostka danych typu E (czerwona) | |
| Vivace XPA(KM CPU) | 300 Odznaczeń Adepta + Kostka danych typu E (niebieska) | |
| Adagio YE-05(KM CPU) | 300 Odznaczeń Adepta + Kostka danych typu E (żółta) | |
| Moderato Version. D3(KM CPU) | 300 Odznaczeń Adepta + Kostka danych typu E (zielona) | |
| SC-Dolce-00(KM CPU) | 300 Odznaczeń Adepta + Kostka danych typu E (fioletowa) | |
| Andantino Format 68-0F(KM CPU) | 300 Odznaczeń Adepta + Kostka danych typu E (brązowa) |
Lvl 22
| Nazwa CPU | Przepis |
| Fortissimo No.81(KM CPU) | 300 Odznaczeń Juniora + Kostka danych typu D (czerwona) |
| Vivace X PE(KM CPU) | 300 Odznaczeń Juniora + Kostka danych typu D (niebieska) |
| Adagio YE-06(KM CPU) | 300 Odznaczeń Juniora + Kostka danych typu D (żółta) |
| Moderator Version D5(KM CPU) | 300 Odznaczeń Juniora + Kostka danych typu D (zielona) |
| SC-Dolce-2L(KM CPU) | 300 Odznaczeń Juniora + Kostka danych typu D (fioletowa) |
| Andantino Format 76SS(KM CPU) | 300 Odznaczeń Juniora + Kostka danych typu D (brązowa) |
| How to make Fortissimo No. 81(KM CPU) | 150 Odznaczeń Lotnika + Kostka danych typu D (czerwona) |
| Vivace X PE(KM CPU) | 150 Odznaczeń Lotnika + Kostka danych typu D (niebieska) |
| Adagio YE-06(KM CPU) | 150 Odznaczeń Lotnika + Kostka danych typu D (żółta) |
| Moderator version. D5(KM CPU) | 150 Odznaczeń Lotnika + Kostka danych typu D (zielona) |
| SC-Dolce-2L(KM CPU) | 150 Odznaczeń Lotnika + Kostka danych typu D (fioletowa) |
| Andantino Format 76-SS(KM CPU) | 150 Odznaczeń Lotnika + Kostka danych typu D (brązowa) |
Lvl 42
| Nazwa CPU | Przepis |
| Fortissimo No. 73R99(KM CPU) | 300 Odznaczeń Wingmana + Kostka danych typu C (czerwona) |
| Vivace X BT(KM CPU) | 300 Odznaczeń Wingmana + Kostka danych typu C (niebieska) |
| Adagio YE-07(KM CPU) | 300 Odznaczeń Wingmana + Kostka danych typu C (żółta) |
| Moderator Version. D8(KM CPU) | 300 Odznaczeń Wingmana + Kostka danych typu C (zielona) |
| SC-Dolce-4S(KM CPU) | 300 Odznaczeń Wingmana + Kostka danych typu C (fioletowa) |
| Andantino Format 76-SF(KM CPU) | 300 Odznaczeń Wingmana + Kostka danych typu C (brązowa) |
| Fortissimo No.73R99(KM CPU) | 150 Odznaczeń Asa + Kostka danych typu C (czerwona) |
| Vivace X BT(KM CPU) | 150 Odznaczeń Asa + Kostka danych typu C (niebieska) |
| Adagio YE-07(KM CPU) | 150 Odznaczeń Asa + Kostka danych typu C (żółta) |
| Moderator version. D8(KM CPU) | 150 Odznaczeń Asa + Kostka danych typu C (zielona) |
| SC-Dolce-4S(KM CPU) | 150 Odznaczeń Asa + Kostka danych typu C (fioletowa) |
| Andantino Format 76-SF(KM CPU) | 150 Odznaczeń Asa + Kostka danych typu C (brązowa) |
Lvl 62
| Nazwa CPU | Przepis |
| Fortissimo No.73 ASD(Km CPU) | 300 Odznaczeń Weterana + Kostka danych typu B (czerwona) |
| Vivace X RT(KM CPU) | 300 Odznaczeń Weterana + Kostka danych typu B (niebieska) |
| Adagio YE-08(KM CPU) | 300 Odznaczeń Weterana + Kostka danych typu B (żółta) |
| Moderato Version. F1(KM CPU) | 300 Odznaczeń Weterana + Kostka danych typu B (zielona) |
| SC-Dolce-7E(KM CPU) | 300 Odznaczeń Weterana + Kostka danych typu B (fioletowa) |
| Andantino Format 99A(KM CPU) | 300 Odznaczeń Weterana + Kostka danych typu B (brązowa) |
| Fortissimo No.73 ASD(KM CPU) | 150 Odznaczeń Strzelca wyborowego + Kostka danych typu B (czerwona) |
| Vivace X RT(KM CPU) | 150 Odznaczeń Strzelca wyborowego + Kostka danych typu B (niebieska) |
| Adagio YE-08(KM CPU) | 150 Odznaczeń Strzelca wyborowego + Kostka danych typu B (żółta) |
| Moderato version. F1(KM CPU) | 150 Odznaczeń Strzelca wyborowego + Kostka danych typu B (zielona) |
| SC-Dolce-7E(KM CPU) | 150 Odznaczeń Strzelca wyborowego + Kostka danych typu B (fioletowa) |
| Andantino Format 99A(KM CPU) | 150 Odznaczeń Strzelca wyborowego + Kostka danych typu B (brązowa) |
Lvl 82
| Nazwa CPU | Przepis |
| Fortissimo No.73AA(KM CPU) | 300 Odznaczeń Wing Komandora + Kostka danych typu A (czerwona) |
| Vivace X RA(KM CPU) | 300 Odznaczeń Wing Komandora + Kostka danych typu A (zielona) |
| Adagio YE-09(KM CPU) | 300 Odznaczeń Wing Komandora + Kostka danych typu A (żółta) |
| Moderato version. F2(KM CPU) | 300 Odznaczeń Wing Komandora + Kostka danych typu A (niebieska) |
| SC-Dolce-8A(KM CPU) | 300 Odznaczeń Wing Komandora + Kostka danych typu A (fioletowa) |
| Andantino Format 99C(KM CPU) | 300 Odznaczeń Wing Komandora + Kostka danych typu A (brązowa) |
| Fortissimo No. 73AA(KM CPU) | 150 Odznaczeń Bohatera + Kostka danych typu A (czerwona) |
| Vivace X RA(KM CPU) | 150 Odznaczeń Bohatera + Kostka danych typu A (zielona) |
| Adagio YE-09(KM CPU) | 150 Odznaczeń Bohatera + Kostka danych typu A (żółta) |
| Moderator version. F2(KM CPU) | 150 Odznaczeń Bohatera + Kostka danych typu A (niebieska) |
| SC-Dolce-8A(KM CPU) | 150 Odznaczeń Bohatera + Kostka danych typu A (fioletowa) |
| Andantino Format 99C(KM CPU) | 150 Odznaczeń Bohatera + Kostka danych typu A (brązowa) |
Wytwarzanie CPU bez odznaczeń
Lvl 40
Thunderforce Final A
5 Bang Barine
9 Kadm metalowy
5 Bang tron Henium
15 Srebro
Thunderforce 5 Kn.1
Thunderforce Final D
5 Bang Molden
9 Magnesium Coil ?
5 Bang tron Halfnium
15 Srebro
1 Thunderforce 5 Kn.3
Power Brain No.5 FA
5 Bang Netine
7 Żelazochrom
5 Bang tron Zircon
10 Srebro
1 Power Brain No.3WL
Power Brain No.5 FDG
5 Bang tron Henium
9 Lśniący Tytam
5 Bang tron Tasinon
15 Srebro
1 Power Brain No.3 DRO
Town Square PS ED-1A
5 Bang tron Zircon
4 Soft Moissanite ?
5 Bang Barine
30 Srebro
1 Town Square PS L-11
Prelude 5001 FF
5 Bang tron Halfnium
9 Magnesium Coil ?
5 Bang Molden
15 Srebro
1 Prelude 4001VF
Tenpole Line 7 FPA
5 Bang tron Tasinon
2 Stal akrylowa
6 Bang Netine
10 Srebro
1 Tenpole Line 7 SPS
Tenpole Line 7 FDA
5 Bang tron Tisten
2 Oko Edcanium
6 Bang tron Henium
30 Srebro
1 Tenpole Line 7 DFE
Wingo Waltz Format 1A
5 Bang Netine
5 Klin Edcanium
3 Bang tron Zircon
30 Srebro
1 Wingo ZS-07AT
Wingo Waltz Format 1D
5 Bang tron Henium
2 Zial Edcanium
4 Bang tron Halfnium
30 Srebro
1 Wingo ZS-06 DFS
Generation System Ver.66
5 Bang tron Halfnium
9 Kadm Metalowy
5 Bang Barine
15 Srebro
1 Generation System R11
Surquince 8 Final Ver.DT
5 Bang tron Zircon
7 Żelazochrom
5 Bang Netine
10 Srebro
1 Surquince 8 KKL
Surquince 8 Final Ver.AG
5 Bang tron Tasinon
8 Lśniący Tytan
5 Bang Molden
30 Srebro
1 Surquince 8 GUD
Artemis Zone Type EF
5 Bang Barine
2 Trail Edcanium
3 Bang tron Henium
10 Srebro
1 Artemis Zone Type L
Lv 50
Thunderforce Edit ATD
10 Bang Barine
20 Kadm Metalowy
15 Bang tron Henium
30 Srebro
1 Thunderforce Final A
Thunderforce Edit SFA
10 Bang Molden
10 Magnesium Coil ?
15 Bang tron Halfnium
30 Srebro
1 Thunderforce Final D
Power Brain No.7 ODS
10 Bang Netine
20 Żelazachrom
15 Bang tron Zircon
20 Srebro
1 Power Brain No.5 FA
Power Brain No.7 ADS
10 Bang tron Henium
30 Lśniący Tytan
15 Bang tron Tasinon
30 Srebro
1 Power Brain No.5 FDG
Town Square PS CD-74A
10 Bang tron Zircon
20 Soft Moissanite ?
15 Bang Barine
60 Srebro
1 Toon Square PS ED-1A
Prelude 7001 ARC
10 Bang tron Halfnium
10 Magnesium Coil ?
15 Bang Molden
30 Srebro
1 Prelude 5001 FF
Tenpole Line 7 SSS
10 Bang tron Tasinon
20 Stal Akrylowa
15 Bang Netine
20 Srebro
1 Tenpole Line 7 FPA
Tenpole Line 7 HAS
10 Bang tron Tisten
15 Oko Edcanium
15 Bang tron Henium
60 Srebro
1 Tenpole Line 7 FDA
Wingo Jazz Format 3C
10 Bang Netine
10 Klin Edcanium
15 Bang tron Zircon
60 Srebro
1 Wingo Waltz Format 1A
Wingo Jazz Format 3E
10 Bang tron Henium
15 Zial Edcanium
15 Bang tron Halfnium
60 Srebro
1 Wingo Waltz Format 1D
Generation System Ver.77T
10 Bang tron Halfnium
20 Kadm Metalowy
15 Bang Barine
30 Srebro
1 Generation System Ver.66
Surquince 8 Final Ver.II-S
10 Bang tron Zircon
20 Żelazochrom
15 Bang Netine
20 Srebro
1 Surquince 8 Final Ver.DT
Surquince 8 Final Ver.II-A
10 Bang tron Tasinon
15 Lśniący Tytan
15 Bang Molden
60 Srebro
1 Surquince 8 Final Ver.AG
Artemis Zone Type FV
10 Bang Barine
10 Trail Edcanium
15 Bang tron Henium
20 Srebro
1 Artemis Zone Type EF
Jeśli zauważyłeś/aś jakiś błąd niezwłocznie zgłoś to któremuś z Moderatorów strony.





