Nazwa Zasięg broni standardowej Zasięg broni drugorzędnej Waga Cena Gear
Ballast 700 1600 5 7000 M
Barrier 700 1550 10 7000 I,B
Bellows 850 1450 10 6000 I,B
Bistatyczny 800 1450 5 5000 M
Cleat 1250 850 5 6000 A
Code-G 650 1250 10 2400 I,B
Code-H 650 1300 10 2600 I,B
Coaming 1100 900 5 5000 A
Deck 750 1500 5 6000 M
Derrick 700 1550 10 7000 I,B,M
Długi Radar Przechwytujący 700 1400 10 3000 I,B
Flux 800 1450 10 4000 I,B,M
Gear 900 1400 5 5000 I,B
Hover 1300 800 10 8000 A
Impeller 750 1500 10 6000 I,B,M
Kontrolny 800 1300 10 3000 I,B
Kontrolny 1100 1000 10 3000 A
Krótkiego dystansu 650 1100 5 2000 I,B,M
Mickey 900 600 5 2000 A
Niebieski Jonowy 700 1300 5 2000 I,B,M
Orzeł 900 900 10 2400 A
O Wysokiej Frekfencji 750 1350 5 2800 I,B
Różowy jonowy 700 1200 5 8000 I,B,M,A
SOTH 1200 1000 10 5000 A
Środkowy Radar Przechwytujacy 750 1200 10 2000 I,B
Type S 1100 800 5 3000 A
Żółty jonowy 650 1200 5 2000 I,B,M

Radary Specjalne

Nazwa Zasięg broni standardowej Zasięg broni drugorzędnej Waga Gear Cena
Oczy Sokoła 800 1650 10 I 40.000 WP
Tester 800 1650 10 M 40.000 WP
Szalejący 900 1550 10 B 40.000 WP
Taktyczny 1350 850 10 A 40.000 WP


Radary niedostępne w polskiej wersji gry AirRivals:


Inne Radary

Wygląd Nazwa Zasięg broni standardowej Zasięg broni drugorzędnej Waga Gear Cena
Spectral Radar 850 1400 10 B 1000
Comet Radar 200 1600 10 I 1000
Meteor Radar 1300 400 10 A 1000
Seraphim Radar 800 1550 10 M 1000
Scatter Radar 450 1280 10 B/I/M 50000
Purity Sensor 1250 1250 10 A,B,I,M 50000