Aby wziąć udział w Projekcie trzeba mieć minimum 20lvl
Minimalna ilość osób: 2
Maksymalna ilość osób:6
Survival Abyss

Naszym zadaniem jest w ciągu 30 minut zniszczyć statek shirne „SHADE” i jednocześnie obronić nasz „Osiris”.
Statek Matka Osiris

VS
Statek Matka SHADE

W ciągu 30 minut musimy wykonać ciąg misji podzielonych na rundy:
|
||
![]() |
||
|
||
![]() |
||
|
||
![]() |
||
![]() |
||
|
||
![]() |
wkrótce ciąg dalszy misji….
Jeżeli nie uda nam się w ciągu 30 minut zniszczyć statku shirne lub jeśli nasz statek zostanie zniszczony – przegrywamy.

Poziom Statków oraz ich HP, obrona, uniki, czy siła ataku zależą od lvl jaki sobie ustawimy. Jeśli nie jesteśmy pewni jaki damy radę, najlepiej ustawić sobie niski lvl i spróbować. Od lvlu zależy również ilość doświadczenia jakie dostaniemy za zabicie moba oraz ilość i prawdopodobieństwo wypadnięcia przedmiotu.
| Poziom | Doświadczenie | Prawdopodobieństwo wypadnięcia przedmiotu | Ilość nagród |
| 1 | +21% | +21% | +21% |
| 2 | +24% | +24% | +24% |
| 3 | +27% | +27% | +27% |
| 4 | +30% | +30% | +30% |
| 5 | +33% | +33% | +33% |
| 6 | +36% | +36% | +36% |
| 7 | +39% | +39% | +39% |
| 8 | +42% | +42% | +42% |
| 9 | +45% | +45% | +45% |
| 10 | +48% | +48% | +48% |
| 11 | +51% | +51% | +51% |
| 12 | +54% | +54% | +54% |
| 13 | +57% | +57% | +57% |
| 14 | +60% | +60% | +60% |
| 15 | +63% | +63% | +63% |
| 16 | +66% | +66% | +66% |
| 17 | +69% | +69% | +69% |
| 18 | +72% | +72% | +72% |
| 19 | +75% | +75% | +75% |
| 20 | +78% | +78% | +78% |
| 21 | +81% | +81% | +81% |
| 22 | +84% | +84% | +84% |
| 23 | +87% | +87% | +87% |
| 24 | +90% | +90% | +90% |
| 25 | +100% | +100% | +100% |
| 26 | +110% | +110% | +110% |
| 27 | +113% | +113% | +113% |
| 28 | +116% | +116% | +116% |
| 29 | +119% | +119% | +119% |
| 30 | +122% | +122% | +122% |
| 31 | +125% | +125% | +125% |
| 32 | +128% | +128% | +128% |
| 33 | +131% | +131% | +131% |
| 34 | +134% | +134% | +134% |
| 35 | +137% | +137% | +137% |
| 36 | +140% | +140% | +140% |
| 37 | +143% | +143% | +143% |
| 38 | +146% | +146% | +146% |
| 39 | +149% | +149% | +149% |
| 40 | +159% | +159% | +159% |
| 41 | +163% | +163% | +163% |
| 42 | +170% | +170% | +170% |
| 43 | +173% | +173% | +173% |
| 44 | +180% | +180% | +180% |
| 45 | +183% | +183% | +183% |
| 46 | +190% | +190% | +190% |
| 47 | +193% | +193% | +193% |
| 48 | +200% | +200% | +200% |
| 49 | +203% | +203% | +203% |
| 50 | +219% | +219% | +219% |
Przedmioty, które możemy zdobyć na Infinity:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Orby:
| Wygląd | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nazwa | Solar Orb | Quasar Orb | Galaxy Orb | Supercluster Orb |
Karty:
| Wygląd | Nazwa | Opis |
![]() |
Anti-Reflect Probability Card | [Reflect Resist Probability +2%] |
![]() |
Anti-Siphon Probability Card | [Drain Resist Probability +2%] |
![]() |
Attachment Energy Card | [Energy Capacity +200] |
![]() |
Attachment Shield Card | [Shield Stat +150] |
![]() |
Emergency Repair Energy Booster | [Energy Repair +150] |
![]() |
Emergency Repair Shield Booster | [Shield Charge +200] |
![]() |
Reflect Power Card | [Damage Reflection +20%] |
![]() |
Reflect Probability Card | [Reflect Probability +2%] |
![]() |
Siphon Power Card | [Absorbing amount when active +2%] |
![]() |
Siphon Probability Card | [Drain Probability +1%] |
































