Sufix – przyrostek, który możemy dodać do każdej Broni (po nazwie broni), używając Karty losowego Sufixu (Gamble lub Super Gamble). Poniższa tabela pokazuje, co możemy uzyskać używając takich kart.
Sufixy w języku angielskim:
| Nazwa Sufixu | Min Zniszczenia | Max Zniszczenia | Prawdopodobieństwo | Czas ponownego ataku |
| of Aborim | +14% | +14% | - | -9% |
| of Acanthus | +18% | +18% | - | - |
| of Accuracy | +20% | +20% | +5.88% | - |
| of Ace | - | - | +13.33% | - |
| of Acid | +14% | +14% | +8.63% | - |
| of Advance | +15% | +15% | +8.63% | - |
| of Aegis | +20% | +20% | +7.84% | - |
| of Affair | +12% | +12% | +9.80% | - |
| of Agareth | +20% | +20% | +20.00% | - |
| of Aloken | +19% | +19% | +18.82% | - |
| of Amazing | - | - | +7.84% | -14% |
| of Amraam | - | - | +12.94% | - |
| of Arcane | +8% | +8% | +13.73% | - |
| of Ares | +18% | +18% | +9.80% | - |
| of Aret | +12% | +12% | +7.84% | - |
| of Aries | +13% | +13% | - | -9% |
| of Ariman | +12% | +12% | - | -12% |
| of Asmodi | +20% | +20% | +20.00% | - |
| of Asmote | +12% | +12% | - | -10% |
| of Asrock | +14% | +14% | - | - |
| of Assult | +18% | +18% | +13.73% | - |
| of Aster | +13% | +13% | - | - |
| of Asura | +13% | +13% | +11.76% | - |
| of Atlas | - | - | - | -12% |
| of Attack | - | - | +14.90% | -14% |
| of Avenger | +13% | +13% | +10.98% | - |
| of Baehr | +18% | +18% | +17.65% | - |
| of Balam | +14% | +14% | - | -7% |
| of Balpare | +13% | +13% | - | -14% |
| of Banders | +12% | +12% | - | -13% |
| of Banshee | +11% | +11% | +12.94% | - |
| of Baronet | +14% | +14% | - | -12% |
| of Beast | +13% | +13% | +9.80% | - |
| of Berserk | +15% | +15% | - | -11% |
| of Bio | - | - | +13.73% | -15% |
| of Bite | - | - | +11.76% | -12% |
| of Black | +18% | +18% | +17.65% | - |
| of Blacksoul | +10% | +10% | +13.73% | - |
| of Blade | +8% | +8% | +14.90% | - |
| of Blink | +5% | +5% | +11.76% | - |
| of Blood | +6% | +6% | +11.76% | - |
| of Breath | - | - | +15.69% | - |
| of Broken | +16% | +16% | +15.69% | - |
| of Caliper | +21% | +21% | - | - |
| of Camio | +14% | +14% | - | -8% |
| of Cavallino | +15% | +15% | +18.82% | - |
| of Chaotic | +14% | +14% | +13.73% | - |
| of Charon | +15% | +15% | - | -9% |
| of Chief | - | - | +10.98% | -12% |
| of Chimera | - | - | +10.98% | -14% |
| of Chiron | +12% | +12% | - | -8% |
| of Clinch | +15% | +15% | +5.88% | - |
| of Cluster | +8% | +8% | +11.76% | - |
| of Cobalt | +20% | +20% | +12.94% | - |
| of Combat | +16% | +16% | +6.67% | - |
| of Corona | +13% | +13% | +17.65% | - |
| of Crazy | +16% | +16% | +10.98% | - |
| of Crimson | +18% | +18% | +10.98% | - |
| of Darkness | +19% | +19% | +10.98% | - |
| of Demon | - | - | +20.00% | - |
| of Desire | +7% | +7% | +12.94% | - |
| of Deus | - | - | +10.98% | -15% |
| of Devil | +11% | +11% | +14.90% | - |
| of Diablo | +17% | +17% | +9.80% | - |
| of Dispel | - | - | +12.94% | -13% |
| of Double | - | - | +14.90% | -12% |
| of Drain | +19% | +19% | +8.63% | - |
| of Drake | +20% | +20% | +10.98% | - |
| of Dread | +16% | +16% | - | - |
| of Duke | +14% | +14% | +17.65% | - |
| of Elemental | +12% | +12% | - | -7% |
| of Elite | - | - | +11.76% | -14% |
| of Emperor | +19% | +19% | +6.67% | - |
| of Energy | +15% | +15% | +14.90% | - |
| of Epic | - | - | +9.80% | -14% |
| of Eris | +20% | +20% | +6.67% | - |
| of Eruption | +17% | +17% | +10.98% | - |
| of Estaban | +9% | +9% | +13.73% | - |
| of Ether | - | - | +8.63% | -14% |
| of Evil | +20% | +20% | +9.80% | - |
| of Fader | +24% | +24% | - | - |
| of Fate | +16% | +16% | +14.90% | - |
| of Faust | +17% | +17% | +7.84% | - |
| of Fear | +25% | +25% | - | - |
| of Fellow | +14% | +14% | +9.80% | - |
| of Fighter | +19% | +19% | +11.76% | - |
| of Fire | +18% | +18% | +6.67% | - |
| of Flail | +10% | +10% | +14.90% | - |
| of Flare | - | - | +12.94% | -12% |
| of Flux | +7% | +7% | +11.76% | - |
| of Foras | +12% | +12% | - | -15% |
| of Force | +18% | +18% | +12.94% | - |
| of Frost | +12% | +12% | +12.94% | - |
| of Galaxy | +14% | +14% | +14.90% | - |
| of Garuda | - | - | +14.90% | - |
| of General | - | - | +18.82% | - |
| of Ghast | +18% | +18% | +17.65% | - |
| of Ghost | +16% | +16% | +11.76% | - |
| of Glacial | - | - | +11.76% | -13% |
| of Gods | - | - | +8.63% | -12% |
| of Grain | +20% | +20% | +8.63% | - |
| of Grand | +14% | +14% | +12.94% | - |
| of Great | +15% | +15% | +13.73% | - |
| of Greave | +12% | +12% | +20.00% | - |
| of Gremory | +14% | +14% | - | -11% |
| of Grigori | +16% | +16% | +15.69% | - |
| of Guard | - | - | +8.63% | -13% |
| of Guiness | +13% | +13% | +16.86% | - |
| of Hard | +19% | +19% | +13.73% | - |
| of Hate | +16% | +16% | +9.80% | - |
| of Hazard | +22% | +22% | - | - |
| of Helix | +19% | +19% | - | - |
| of Hell | - | - | +13.73% | -12% |
| of Hexter | +16% | 16% | 7.84% | - |
| of Holy | +13% | +13% | +8.63% | - |
| of Holy | - | - | +12.94% | -14% |
| of Hommage | +15% | +15% | +11.76% | - |
| of Horas | +17% | +17% | +16.86% | - |
| of Hornet | +13% | +13% | +20.00% | - |
| of Hound | +19% | +19% | +18.82% | - |
| of Hydro | +23% | +23% | - | - |
| of Ignition | +12% | +12% | +5.88% | - |
| of Immortal | +14% | +14% | - | -10% |
| of Imperial | +13% | +13% | +15.69% | - |
| of Ixion | +12% | +12% | - | -9% |
| of Jaguar | - | - | - | -13% |
| of Judas | +16% | +16% | +8.63% | - |
| of Judgement | - | - | +13.73% | -13% |
| of Justice | +15% | +15% | +9.80% | - |
| of Kamizin | +16% | +16% | +15.69% | - |
| of Katar | +7% | +7% | +14.90% | - |
| of King | +15% | +15% | +20.00% | - |
| of Kiss | +12% | +12% | +10.98% | - |
| of Kobal | +20% | +20% | +20.00% | - |
| of Komodo | +12% | +12% | +18.82% | - |
| of Kxai | +12% | +12% | - | - |
| of Lacuna | +19% | +19% | +14.90% | - |
| of Lamia | +12% | +12% | +17.65% | - |
| of Lance | +17% | +17% | +6.67% | - |
| of Legend | - | - | +14.90% | -15% |
| of Lion | +15% | +15% | +17.65% | - |
| of Liquid | +12% | +12% | +15.69% | - |
| of Lords | - | - | +9.80% | -12% |
| of Lotus | +20% | +20% | - | - |
| of Love | +12% | +12% | +13.73% | - |
| of Luciper | +19% | +19% | +18.82% | - |
| of Mage | +17% | +17% | +16.86% | - |
| of Magma | +13% | +13% | +7.84% | - |
| of Magus | +14% | +14% | - | -13% |
| of Maiden | +18% | +18% | +14.90% | - |
| of Major | +15% | +15% | - | -14% |
| of Mareves | +14% | +14% | - | -14% |
| of Marquis | - | - | +7.84% | -12% |
| of Master | +20% | +20% | +13.73% | - |
| of Max | +15% | +15% | - | -15% |
| of Mega | +15% | +15% | +12.94% | - |
| of Mephisto | +6% | +6% | +13.73% | - |
| of Mercury | +13% | +13% | - | -10% |
| of Meteo | - | - | +12.94% | -15% |
| of Method | +14% | +14% | +10.98% | - |
| of Minor | +13% | +13% | - | -13% |
| of Mist | +13% | +13% | - | -11% |
| of Mono | +14% | +14% | +7.84% | - |
| of Navas | +20% | +20% | +20.00% | - |
| of Needles | +15% | +15% | +14.90% | - |
| of Neopyte | +18% | +18% | +17.65% | - |
| of Nisroch | +16% | +16% | +15.69% | - |
| of Nova | - | - | +10.98% | -13% |
| of Omega | +13% | +13% | +13.73% | - |
| of Omicron | +15% | +15% | - | - |
| of Orias | +12% | +12% | - | -14% |
| of Oriax | +15% | +15% | - | -7% |
| of Queen | +15% | +15% | +14.90% | - |
| of Pain | - | - | +16.86% | - |
| of Partisan | +19% | +19% | +7.84% | - |
| of Phoenix | - | - | +11.76% | - |
| of Pilum | +9% | +9% | +14.90% | - |
| of Pinch | +15% | +15% | +16.86% | - |
| of Poison | - | - | +17.65% | - |
| of Poly | +12% | +12% | +8.63% | - |
| of Pride | +14% | +14% | +15.69% | - |
| of Priest | +17% | +17% | +8.63% | - |
| of Proson | +19% | +19% | +18.82% | - |
| of Punch | +17% | +17% | +16.86% | - |
| of Punish | +12% | +12% | +6.67% | - |
| of Python | +17% | +17% | +5.88% | - |
| of Quake | +9% | +9% | +12.94% | - |
| of Rage | +20% | +20% | +14.90% | - |
| of Raid | +6% | +6% | +12.94% | - |
| of Rainbow | +5% | +5% | +13.73% | - |
| of Rake | +17% | +17% | +11.76% | - |
| of Ranger | +15% | +15% | +10.98% | - |
| of Raptor’s | +12% | +12% | +14.90% | - |
| of Raqia | +18% | +18% | +7.84% | - |
| of Raven | +16% | +16% | +13.73% | - |
| of Rebellion | +5% | +5% | +12.94% | - |
| of Reflex | +13% | +13% | +5.88% | - |
| of Revolver | +17% | +17% | - | - |
| of Royal | +15% | +15% | - | -13% |
| of Rukieper | +13% | +13% | - | -15% |
| of Rukihook | +15% | +15% | - | -12% |
| of Sabbath | +17% | +17 | +14.90% | - |
| of Sabnec | +17% | +17% | +16.86% | - |
| of Satyr | +12% | +12% | - | -11% |
| of Scream | +18% | +18% | +11.76% | - |
| of Sephia | +11% | +11% | +13.73% | - |
| of Serapim | +15% | +15% | +15.69% | - |
| of Sergent | - | - | +7.84% | -13% |
| of Serpent | +12% | +12% | +11.76% | - |
| of Shadow | +19% | +19% | +9.80% | - |
| of Shooter | +15% | +15% | +7.84% | - |
| of Shyster | +16% | +16% | +5.88% | - |
| of Silence | - | - | +13.73% | -14% |
| of Slayer | +18% | +18% | +8.63% | - |
| of Sniper | - | - | - | -15% |
| of Solid | +14% | +14% | +6.67% | - |
| of Soras | +17% | +17% | +16.86% | - |
| of Sparrow | +18% | +18% | +5.88% | - |
| of Spike | +9% | +9% | +11.76% | - |
| of Spirit | +13% | +13% | +6.67% | - |
| of Squire | +14% | +14% | - | -15% |
| of Stalker | +12% | +12% | +16.86% | - |
| of Stein | +13% | +13% | +18.82% | - |
| of Storm | +17% | +17% | +13.73% | - |
| of Strike | +8% | +8% | +12.94% | - |
| of Strong | - | - | +14.90% | -13% |
| of Subroc | - | - | - | -14% |
| of Super | +17% | +17% | +12.94% | - |
| of Tachyon | - | - | +8.63% | -15% |
| of Talon | +10% | +10% | +12.94% | - |
| of Terra | - | - | +7.84% | -15% |
| of Tiger | +19% | +19% | +12.94% | - |
| of Tobit | +19% | +19% | +18.82% | - |
| of Tomcat | +20% | +20% | +11.76% | - |
| of Toxin | +13% | +13% | - | -7% |
| of Trekki | - | - | +9.80% | -15% |
| of Trigger | +14% | +14% | +5.88% | - |
| of Twinkle | +13% | +13% | +12.94% | - |
| of Twist | +15% | +15% | +6.67% | - |
| of Ultra | - | - | +11.76% | -15% |
| of Union | +13% | +13% | +14.90% | - |
| of Universe | - | - | +9.80% | -13% |
| of Uphir | +13% | +13% | - | -12% |
| of Venom | +13% | +13% | - | -8% |
| of Viking | +14% | +14% | +16.86% | - |
| of Vision | +5% | +5% | +14.90% | - |
| of Vita | +15% | +15% | +20.00% | - |
| of Volac | +15% | +15% | - | -10% |
| of Warrior | +20% | +20% | +20.00% | - |
| of Wave | +11% | +11% | +11.76% | - |
| of Wind | +16% | +16% | +12.94% | - |
| of Winder | +19% | +19% | +5.88% | - |
| of Wisdom | +10% | +10% | +11.76% | - |
| of Wish | +6% | +6% | +14.90% | - |
| of Wizard | +14% | +14% | +20.00% | - |
| of Zagan | +15% | +15% | - | -8% |
| of Zarta | +7% | +7% | +13.73% | - |
| of Zax | +14% | +14% | +18.82% | - |
| of Zelator | +18% | +18% | +17.65% | - |
| of Zeplin | +16% | +16% | +15.69% | - |
| of Zodiac | +14% | +14% | +11.76% | - |
Sufixy do Przebicia
* Sufixy do Przebicia aktualnie nie są wprowadzone na AirRivals PL
| Nazwa | Przebicie | Min Zniszczenia | Max Zniszczenia | Reatak | Przegrzanie | Kąt namierzania | Waga | Zasięg |
| Augustus | +14% | - | +5% | - | - | - | - | - |
| Ballista | +9% | - | - | - | +20% | +1.1 | - | - |
| Butler | +12% | - | +5% | - | - | - | - | - |
| Callisto | +15% | - | - | - | - | - | -30% | - |
| Caria | +15% | - | - | - | - | - | - | +8% |
| Centaur | +15% | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerberus | +15% | - | - | - | +15% | +0.6 | - | - |
| Ceres | +15% | - | - | -5% | - | - | - | - |
| Citadel | +8% | - | - | -5% | - | - | - | - |
| Claudius | +14% | - | - | -5% | - | - | - | - |
| Claymore | +13% | - | - | - | - | - | -10% | - |
| Colossus | +15% | - | - | - | +20% | +1.1 | - | +15% |
| Condemned | +12% | - | - | - | +15% | +1.1 | - | +10% |
| Constantine | +14% | - | - | - | - | - | - | +9% |
| Convict | +12% | - | - | - | +15% | +1.1 | - | - |
| Falchion | +13% | - | - | - | - | - | -30% | - |
| Glaive | +13% | - | - | - | +16% | +1.1 | -10% | - |
| Hadrian | +14% | - | - | - | - | - | -30% | - |
| Halberd | +13% | - | - | - | - | - | - | - |
| Kirin | +7% | - | +5% | - | - | - | - | - |
| Leo | +14% | +5% | - | - | +15% | +0.6 | - | - |
| Maximilian | +14% | - | - | - | - | - | - | - |
| Minion | +12% | - | - | - | - | - | -20% | - |
| Naginata | +13% | - | - | - | +15% | +0.6 | - | - |
| Outlaw | +12% | - | - | - | - | - | - | - |
| Phalanx | +13% | - | - | -6% | - | - | - | - |
| Shogun | +10% | - | - | - | - | - | -10% | - |
| Slave | +12% | - | - | - | - | - | - | +8% |
| Stilleto | +11% | - | - | - | - | - | - | +10% |
| Verdict | +6% | - | - | - | - | - | -10% | - |
| Vesta | +5% | - | +6% | -7% | - | - | - | - |
Sufixy w języku polskim:
| Nazwa Sufixu | Min Zniszczenia | Max Zniszczenia | Prawdopodobieństwo | Czas ponownego ataku |
| Armaam | - | - | +12.94% | - |
| Ataku | - | - | +14.90% | -14% |
| Atlasa | - | - | - | -12% |
| Bandera | +12% | +12% | - | -13% |
| Bio | - | - | +13.73% | -15% |
| Bite | - | - | +11.76% | -12% |
| Bogów | - | - | +7.84% | -12% |
| Chimery | - | - | +10.98% | -14% |
| Chipów | - | +12% | - | -5% |
| Ciszy | - | - | +13.73% | -14% |
| Dwoistości | +10% | - | - | - |
| Dwukrotnego | - | - | +14.90% | -12% |
| Elity | - | - | +11.76% | -14% |
| Epicznego | - | - | +9.80% | -14% |
| Eterycznego | - | - | +8.63% | -14% |
| Flary | - | - | +12.94% | -12% |
| Gwiazd | - | - | - | -5% |
| Gwiazdy polarnej | - | - | +7.84% | -5% |
| Jaguara | - | - | - | -13% |
| Jednorożca | - | +7% | - | - |
| Legendy | - | - | +14.90% | -15% |
| Lodowaty | - | - | +11.76% | -13% |
| Lotu | - | +6% | +4.71% | -7% |
| Markizów | - | - | +7.84% | -12% |
| Meteo | - | - | +12.94% | -15% |
| Minutemana | +6% | - | - | -5% |
| Mocy | - | +8% | - | - |
| Nike | - | +13% | - | - |
| Patrioty | +14% | - | - | - |
| Pegaza | +5% | +8% | - | - |
| Piekła | - | - | +13.73% | -12% |
| Podróży | - | - | +9.80% | -15% |
| Przekraczający | - | - | +11.76% | -15% |
| Rozproszenia | - | - | +12.94% | -13% |
| Scud | +10% | +5% | - | - |
| Siły | - | - | +14.90% | -13% |
| Spartan | - | +5% | +6.67% | - |
| Squarda | - | - | +6.67 | - |
| Strażnika | - | - | +7.84% | -13% |
| Supernowej | - | - | +10.98% | -13% |
| Szefa | - | - | +10.98% | -13% |
| Światła | - | - | - | -5% |
| Świętego | - | - | +12.94% | -14% |
| Tachyona | - | - | +8.63% | -15% |
| Terry | - | - | +7.84% | -15% |
| Walkirii | - | +10% | - | -5% |
| Wielostronności | - | - | - | -8% |
| Wszechświata | - | - | +9.80% | -13% |
| Wyroku | - | - | +13.73% | -13% |
| Xingco | - | - | +6.67 | - |
| Zdumiewającego | - | - | +7.84% | -14% |
| Zety | - | +9% | - | - |
| Ziemskiego | - | - | +8.63% | -12% |
* Oprócz podanych bonusów możemy dostać również bonusy dodatkowe takie jak: waga, odległość, czas przegrzania, reatak, prawdopodobieństwo, min/max zniszczenia, kąt namierzania.
Np. Snajper daje nam -15% reataku, a jeśli nam sie poszczęści możemy uzyskać dodatkowo +6,75% prawdopodobieństwa lub -20% wagi, czy też +15% do odległości. Możemy dostać więcej niż jeden bonus dodatkowy.





