Prefix – przedrostek, który możemy dodać do każdej Broni (przed nazwą broni), używając Karty losowego Prefixu (Gamble lub Super Gamble). Poniższa tabela pokazuje, co możemy uzyskać używając takich kart.
Prefixy w języku angielskim:
| Nazwa Prefixu | Min Zniszczenia | Max Zniszczenia | Prawdopodobieństwo | Czas ponownego ataku |
| Aborim | +14% | +14% | - | -9% |
| Acanthus | +18% | +18% | - | - |
| Acid | +14% | +14% | +8.63% | - |
| Accuracy | +20% | +20% | +5.88% | - |
| Advance | +15% | +15% | +8.63% | - |
| Aegis | +20% | +20% | +7.84% | - |
| Affair | +12% | +12% | +9.80% | - |
| Agareth | +20% | +20% | +20.00% | - |
| Aloken | +19% | +19% | +18.82% | - |
| Amazing | - | - | +7.84% | -14% |
| Arcane | +8% | +8% | +13.73% | - |
| Ares | +18% | +18% | +9.80% | - |
| Aret | +12% | +12% | +7.84% | - |
| Aries | +13% | +13% | - | -9% |
| Ariman | +12% | +12% | - | -12% |
| Asmodi | +20% | +20% | +20.00% | - |
| Asmote | +12% | +12% | - | -10% |
| Assult | +18% | +18% | +13.73% | - |
| Asura | +13% | +13% | +11.76% | - |
| Attack | - | - | +14.90% | -14% |
| Avenger | +13% | +13% | +10.98 | - |
| Baehr | +18% | +18% | +17.65% | - |
| Balam | +14% | +14% | - | -7% |
| Balpare | +13% | +13% | - | -14% |
| Banders | +12% | +12% | - | -13% |
| Banshee | +11% | +11% | +12.94% | - |
| Beast | +13% | +13% | +9.80% | - |
| Baronet | +14% | +14% | - | -12% |
| Berserk | +15% | +15% | - | -11% |
| Bio | - | - | +13.73% | -15% |
| Bite | - | - | +11.76% | -12% |
| Black | +18% | +18% | +17.65% | - |
| Blacksoul | +10% | +10% | +13.73% | - |
| Blade | +8% | +8% | +14.90% | - |
| Blink | +5% | +5% | +11.76% | - |
| Blizzard | - | - | - | -13% |
| Blood | +6% | +6% | +11.76% | - |
| Breath | - | - | +15.69% | - |
| Broken | +16% | +16% | +15.69% | - |
| Caliper | +21% | +21% | - | - |
| Camio | +14% | +14% | - | -8% |
| Cavallino | +15% | +15% | +18.82% | - |
| Chaotic | +14% | +14% | +13.73% | - |
| Charon | +15% | +15% | - | -9% |
| Chief | - | - | +10.98% | -12% |
| Chimera | - | - | +10.98% | -14% |
| Chiron | +12% | +12% | - | -8% |
| Clinch | +15% | +15% | +5.88% | - |
| Cluster | +8% | +8% | +11.76% | - |
| Cobalt | +20% | +20% | +12.94% | - |
| Combat | +16% | +16% | +6.67% | - |
| Corona | +13% | +13% | +17.65% | - |
| Crazy | +16% | +16% | +10.98 | - |
| Crimson | +18% | +18% | +10.98% | - |
| Darkness | +19% | +19% | +10.98% | - |
| Demon | - | - | +20.00% | - |
| Desire | +7% | +7% | +12.94% | - |
| Deus | - | - | +10.98% | -15% |
| Devil | +11% | +11% | +14.90% | - |
| Diablo | +17% | +17% | +9.80 | - |
| Dispel | - | - | +12.94% | -13% |
| Double | - | - | +14.90% | -12% |
| Drain | +19% | +19% | +8.63% | - |
| Drake | +20% | +20% | +10.98% | - |
| Dread | +16% | +16% | - | - |
| Duel | - | - | +13.33% | - |
| Duke | +14% | +14% | +17.65% | - |
| Celestial | - | - | - | -14% |
| Eagleeye | - | - | +11.76% | - |
| Elemental | +12% | +12% | - | -7% |
| Elite | - | - | +11.76% | -14% |
| Elysian | - | - | +12.94% | - |
| Emperor | +19% | +19% | +6.67% | - |
| Energy | +15% | +15% | +14.90% | - |
| Epic | - | - | +9.80% | -14% |
| Eris | +20% | +20% | +6.67% | - |
| Eruption | +17% | +17% | +10.98% | - |
| Estaban | +9% | +9% | +13.73% | - |
| Ether | - | - | +8.63% | -14% |
| Evil | +20% | +20% | +9.80% | - |
| Fader | +24% | +24% | - | - |
| Fairy | +15% | +15% | +7.84% | - |
| Fate | +16% | +16% | +14.90% | - |
| Faust | +17% | +17% | +7.84% | - |
| Fear | +25% | +25% | - | - |
| Fellow | +14% | +14% | +9.80% | - |
| Fighter | +19% | +19% | +11.76% | - |
| Fire | +18% | +18% | +6.67% | - |
| Flail | +10% | +10% | +14.90% | - |
| Flare | - | - | +12.94% | -12% |
| Flux | +7% | +7% | +11.76% | - |
| Foras | +12% | +12% | - | -15% |
| Force | +18% | +18% | +12.94% | - |
| Frost | +12% | +12% | +12.94% | - |
| Galaxy | +14% | +14% | +14.90% | - |
| General | - | - | +18.82% | - |
| Ghast | +18% | +18% | +17.65% | - |
| Ghost | +16% | +16% | +11.76% | - |
| Gigaarms | +12% | +12% | - | - |
| Glacial | - | - | +11.76% | -13% |
| Gods | - | - | +8.63% | -12% |
| Grain | +20% | +20% | +8.63% | - |
| Grand | +14% | +14% | +12.94% | - |
| Great | +15% | +15% | +13.73% | - |
| Greave | +12% | +12% | +20.00% | - |
| Gremory | +14% | +14% | - | -11% |
| Grigori | +16% | +16% | +15.69% | - |
| Guard | - | - | +8.63% | -13% |
| Guiness | +13% | +13% | +16.86% | - |
| Hate | +16% | +16% | +9.80% | - |
| Hawkeye | - | - | +14.90% | - |
| Hazard | +22% | +22% | - | - |
| Heavens | +15% | +15% | +14.90% | - |
| Hedgehogs | +15% | +15% | +14.90% | - |
| Helix | +19% | +19% | - | - |
| Hell | - | - | +13.73% | -12% |
| Hexter | +16% | +16% | +7.84 | - |
| Holy | +13% | +13% | +8.63% | - |
| Holy | - | - | +12.94% | -14% |
| Hommage | +15% | +15% | +11.76% | - |
| Horas | +17% | +17% | +16.86% | - |
| Hornet | +13% | +13% | +20.00% | - |
| Hound | +19% | +19% | +18.82% | - |
| Hydro | +23% | +23% | - | - |
| Hyper | +15% | +15% | - | - |
| Ignition | +12% | +12% | +5.88% | - |
| Immortal | +14% | +14% | - | -10% |
| Imperial | +13% | +13% | +15.69% | - |
| Judas | +16% | +16% | +8.63% | - |
| Judgement | - | - | +13.73% | -13% |
| Justice | +15% | +15% | +9.80% | - |
| Kamizin | +16% | +16% | +15.69% | - |
| Katar | +7% | +7% | +14.90% | - |
| Kiss | +12% | +12% | +10.98% | - |
| Kobal | +20% | +20% | +20.00% | - |
| Komodo | +12% | +12% | +18.82% | - |
| Lacuna | +19% | +19% | +14.90% | - |
| Lamia | +12% | +12% | +17.65% | - |
| Lance | +17% | +17% | +6.67% | - |
| Legend | - | - | +14.90% | -15% |
| Lightning | +14% | +14% | - | - |
| Lion | +15% | +15% | +17.65% | - |
| Liquid | +12% | +12% | +15.69% | - |
| Lords | - | - | +9.80% | -12% |
| Lotus | +20% | +20% | - | - |
| Luciper | +19% | +19% | +18.82% | - |
| Mage | +17% | +17% | +16.86% | - |
| Magma | +13% | +13% | +7.84 | - |
| Magus | +14% | +14% | - | -13% |
| Maiden | +18% | +18% | +14.90% | - |
| Major | +15% | +15% | - | -14% |
| Mareves | +14% | +14% | - | -14% |
| Marquis | - | - | +7.84% | -12% |
| Master | +20% | +20% | +13.73% | - |
| Max | +15% | +15% | - | -15% |
| Mega | +15% | +15% | +12.94% | - |
| MegaStorm | +17% | +17% | +13.73% | - |
| Mephisto | +6% | +6% | +13.73% | - |
| Mercury | +13% | +13% | - | -10% |
| Meteo | - | - | +12.94% | -15% |
| Method | +14% | +14% | +10.98% | - |
| Minor | +13% | +13% | - | -13% |
| Mist | +13% | +13% | - | -11% |
| Mono | +14% | +14% | +7.84% | - |
| Navas | +20% | +20% | +20.00% | - |
| Neopyte | +18% | +18% | +17.65% | - |
| Nisroch | +16% | +16% | +15.69% | - |
| Nova | - | - | +10.98% | -13% |
| Omega | +13% | +13% | +13.73% | - |
| Orias | +12% | +12% | - | -14% |
| Oriax | +15% | +15% | - | -7% |
| Pain | - | - | +16.86% | - |
| Partisan | +19% | +19% | +7.84 | - |
| Pilum | +9% | +9% | +14.90% | - |
| Pinch | +15% | +15% | +16.86% | - |
| Poison | - | - | +17.65% | - |
| Poly | +12% | +12% | +8.63% | - |
| Pride | +14% | +14% | +15.69% | - |
| Priest | +17% | +17% | +8.63% | - |
| Proson | +19% | +19% | +18.82% | - |
| Punch | +17% | +17% | +16.86% | - |
| Punish | +12% | +12% | +6.67% | - |
| Python | +17% | +17% | +5.88% | - |
| Quake | +9% | +9% | +12.94% | - |
| Rage | +20% | +20% | +14.90% | - |
| Raid | +6% | +6% | +12.94% | - |
| Rainbow | +5% | +5% | +13.73% | - |
| Rake | +17% | +17% | +11.76% | - |
| Ranger | +15% | +15% | +10.98% | - |
| Raptor’s | +12% | +12% | +14.90% | - |
| Raqia | +18% | +18% | +7.84% | - |
| Raven | +16% | +16% | +13.73% | - |
| Rebellion | +5% | +5% | +12.94% | - |
| Reflex | +13% | +13% | +5.88% | - |
| Revolver | +17% | +17% | - | - |
| Royal | +15% | +15% | - | -13% |
| Rukieper | +13% | +13% | - | -15% |
| Rukihook | +15% | +15% | - | -12% |
| Sabbath | +17% | +17% | +14.90% | - |
| Sabnec | +17% | +17% | +16.86% | - |
| Satyr | +12% | +12% | - | -11% |
| Savage | - | - | - | -12% |
| Scream | +18% | +18% | +11.76% | - |
| Sephia | +11% | +11% | +13.73% | - |
| Serapim | +15% | +15% | +15.69% | - |
| Sergent | - | - | +7.84% | -13% |
| Serpent | +12% | +12% | +11.76% | - |
| Shadow | +19% | +19% | +9.80% | - |
| Shining | +15% | +15% | +20.00% | - |
| ShootingStar | - | - | +14.90% | -13% |
| Shyster | +16% | +16% | +5.88% | - |
| Silence | - | - | +13.73% | -14% |
| Skud | +15% | +15% | +20.00% | - |
| Slayer | +18% | +18% | +8.63% | - |
| Sniper | - | - | - | -15% |
| Solid | +14% | +14% | +6.67% | - |
| Soras | +17% | +17% | +16.86% | - |
| Sparrow | +18% | +18% | +5.88% | - |
| Spike | +9% | +9% | +11.76% | - |
| Spirit | +13% | +13% | +6.67% | - |
| Squire | +14% | +14% | - | -15% |
| Stalker | +12% | +12% | +16.86% | - |
| Stein | +13% | +13% | +18.82% | - |
| Storm | +13% | +13% | - | - |
| Strike | +8% | +8% | +12.94% | - |
| Super | +17% | +17% | +12.94% | - |
| Tachyon | - | - | +8.63% | -15% |
| Talon | +10% | +10% | +12.94% | - |
| Terra | - | - | +7.84% | -15% |
| Tiger | +19% | +19% | +12.94% | - |
| Tobit | +19% | +19% | +18.82% | - |
| Tomcat | +20% | +20% | +11.76% | - |
| Toxin | +13% | +13% | - | -7% |
| Trekki | - | - | +9.80% | -15% |
| Trigger | +14% | +14% | +5.88% | - |
| Twinkle | +13% | +13% | +12.94% | - |
| Twist | +15% | +15% | +6.67% | - |
| Twister | +19% | +19% | +13.73% | - |
| Ultra | - | - | +11.76% | -15% |
| Union | +13% | +13% | +14.90% | - |
| Universe | - | - | +9.80% | -13% |
| Uphir | +13% | +13% | - | -12% |
| Valkyrie | +14% | +14% | +18.82% | - |
| Venom | +13% | +13% | - | -8% |
| Viking | +14% | +14% | +16.86% | - |
| Vision | +5% | +5% | +14.90% | - |
| Volac | +15% | +15% | - | -10% |
| Warrior | +20% | +20% | +20.00% | - |
| Wave | +11% | +11% | +11.76% | - |
| Wind | +16% | +16% | +12.94% | - |
| Winder | +19% | +19% | +5.88% | - |
| Wisdom | +10% | +10% | +11.76 | - |
| Wish | +6% | +6% | +14.90% | - |
| Wizard | +14% | +14% | +20.00% | - |
| Xion | +12% | +12% | - | -9% |
| Zagan | +15% | +15% | - | -8% |
| Zarta | +7% | +7% | +13.73% | - |
| Zelator | +18% | +18% | +17.65% | - |
| Zeplin | +16% | +16% | +15.69% | - |
| Zeta | +12% | +12% | +13.73% | - |
| Zodiac | +14% | +14% | +11.76% | - |
Prefixy do Przebicia:
| Nazwa | Przebicie | Min Zniszczenia | Max Zniszczenia | Reatak | Przegrzanie | Kąt namierzania | Waga | Zasięg |
| Acts | +5% | +5% | - | -5% | - | - | -10% | - |
| Adversary | +15% | - | - | - | - | - | -30% | +10% |
| Aether | +13% | - | - | - | +20% | +1.1 | - | +15% |
| Agrippa | +6% | - | - | - | +15% | +0.6 | - | - |
| Akhirah | +8% | - | - | -5% | - | - | - | - |
| Arcas | +12% | - | - | - | - | - | - | +9% |
| Archrival | +15% | - | - | - | - | - | -20% | +9% |
| Argos | +9% | +5% | - | - | - | - | - | - |
| Arius | +11% | - | - | - | - | - | - | +8% |
| Atalanta | +12% | - | - | - | +15% | +0.6 | - | - |
| Athena | +12% | - | - | - | - | - | - | +8% |
| Bandit | +15% | - | - | -5% | - | - | - | - |
| Bane | +15% | - | - | - | +15% | +0.6 | -10% | - |
| Barbican | +14% | - | - | - | - | - | -20% | +9% |
| Blockade | +14% | - | - | - | - | - | -30% | +10% |
| Challenger | +15% | - | - | - | - | - | - | - |
| Cybele | +12% | - | +7% | - | - | - | - | - |
| Esna | +13% | - | - | - | - | - | - | - |
| Fortress | +14% | - | - | - | +15% | +0.6 | -10% | - |
| Gaia | +12% | +5% | - | - | - | - | -30% | - |
| Isis | +10% | - | - | - | - | - | -10% | - |
| Katana | +7% | +10% | - | - | - | - | - | - |
| Metis | +13% | - | - | - | - | - | -30% | - |
| Minerva | +12% | - | - | - | - | - | - | - |
| Neith | +12% | - | - | -5% | - | - | - | - |
| Orpheus | +12% | - | - | -5% | - | - | - | - |
| Palisade | +14% | - | - | - | - | - | - | +15% |
| Rampart | +14% | - | - | - | - | - | - | - |
| Stronghold | +14% | - | - | -5% | - | - | - | - |
| Traitor | +15% | - | - | - | - | - | - | +15% |
| Zeus | +13% | - | - | - | +15% | +0.6 | - | - |
Prefixy w języku polskim:
| Nazwa Prefixu | Min Zniszczenia | Max Zniszczenia | Prawdopodobieństwo | Czas ponownego ataku |
| Burza śnieżna | - | - | - | -13% |
| Długi | - | +14% | - | - |
| Długi łuk | - | - | +6.67% | - |
| Dzikość | - | - | +7.84% | - |
| Fantazja | +11% | - | - | -5% |
| Hyper | - | +11% | - | - |
| Iluzoryczny | +15% | - | - | - |
| Krępy | - | - | - | -11% |
| Krótki łuk | - | - | - | -8% |
| Lodowata woda | - | - | -5% | |
| Mega bronie | - | +12% | - | -5% |
| Megaton | +6% | +6% | - | - |
| Mróz | - | +13% | - | - |
| Pełna moc | - | +15% | - | - |
| Płomienie | - | - | - | - |
| Ponad | - | - | +10.98 | - |
| Pożar | +5% | +8% | - | - |
| Precyzyjny | +7% | - | - | - |
| Prisma | +14% | - | +13.33% | - |
| Slider | - | +5% | - | - |
| Slimdown | - | - | - | -5% |
| Snajper | - | - | - | -15% |
| Światło | +5% | - | - | - |
| Sześciokątny kąt | +5% | - | - | - |
| Trójkątny | +5% | - | - | - |
| Trucizna | +11% | +11% | - | - |
| Wirus | - | +10% | - | -5% |
| Wszechmocny | +6% | +6% | - | - |
| Wyższy | +9% | +9% | +8.63% | - |
* Oprócz podanych bonusów możemy dostać również bonusy dodatkowe takie jak: waga, odległość, czas przegrzania, reatak, prawdopodobieństwo, min/max zniszczenia, kąt namierzania.
Np. Snajper daje nam -15% reataku,a jeśli nam sie poszczęści możemy uzyskać dodatkowo +6,75% prawdopodobieństwa lub -20% wagi, czy też +15% do odległości. Możemy dostać więcej niż jeden bonus dodatkowy.





